United States Holidays 2019
Next holiday in United States Holidays is Mother's Day (May) 9th May 2026, Saturday
United States Holidays 2019
| Weekday | Holiday | Date | Days away |
|---|---|---|---|
| Sunday | Martin Luther King Jr. Day | Jan 20, 2019 | 2589 days ago |
| Sunday | President's Day | Feb 17, 2019 | 2561 days ago |
| Saturday | Mother's Day (May) | May 11, 2019 | 2478 days ago |
| Sunday | Memorial Day in the United States | May 26, 2019 | 2463 days ago |
| Saturday | Father's Day (Third Sunday in June) | Jun 15, 2019 | 2443 days ago |
| Tuesday | Emancipation Day | Jun 18, 2019 | 2440 days ago |
| Wednesday | Independence Day in the United States | Jul 3, 2019 | 2425 days ago |
| Sunday | Labor Day (September) | Sep 1, 2019 | 2365 days ago |
| Sunday | Columbus Day | Oct 13, 2019 | 2323 days ago |
| Wednesday | All Hallows Eve | Oct 30, 2019 | 2306 days ago |
| Sunday | Veterans Day | Nov 10, 2019 | 2295 days ago |
| Wednesday | Thanksgiving | Nov 27, 2019 | 2278 days ago |
| Thursday | Black Friday | Nov 28, 2019 | 2277 days ago |
| Tuesday | Christmas | Dec 24, 2019 | 2251 days ago |
| Tuesday | New Year's Day | Dec 31, 2019 | 2244 days ago |
|
Data provided 'as is' without warranty
|
|||
The above is the list of United States Holidays which includes federal, regional government holidays and popular observances.