العطلة القادمة في
الأربعاء 14 يناير 2026مكار سانكرانتي
العطلات القادمة
| اليوم | العطلة | التصنيف | التاريخ | متي |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | يوم بودهي | عطلات البوذيين | 8 ديسمبر 2026 | بعد 327 يوم |
| الثلاثاء | عيد الحبل بلا دنس | عطلات المسيحيين | 8 ديسمبر 2026 | بعد 327 يوم |
| الأربعاء | عطلة عيد الحبل بلا دنس | عطلات اسبانيا | 9 ديسمبر 2026 | بعد 328 يوم |
| الخميس | يوم النصر العراقي | عطلات جمهورية العراق | 10 ديسمبر 2026 | بعد 329 يوم |
| الاثنين | اليوم العالمي للقردة | فعاليات أخرى | 14 ديسمبر 2026 | بعد 333 يوم |
| الأربعاء | دانو سانكرانتي | عطلات الهندوس | 16 ديسمبر 2026 | بعد 335 يوم |
| الأربعاء | اليوم الوطني البحريني | عطلات البحرين | 16 ديسمبر 2026 | بعد 335 يوم |
| الجمعة | اليوم الوطني القطري | عطلات قطر | 18 ديسمبر 2026 | بعد 337 يوم |
| الجمعة | اليوم العالمي للغة العربية | فعاليات أخرى | 18 ديسمبر 2026 | بعد 337 يوم |
| الأحد | عيد غيتا جايانتي | عطلات الهندوس | 20 ديسمبر 2026 | بعد 339 يوم |
| الخميس | ليلة عيد الميلاد | عطلات المسيحيين | 24 ديسمبر 2026 | بعد 343 يوم |
| الخميس | عيد استقلال ليبيا | عطلات ليبيا | 24 ديسمبر 2026 | بعد 343 يوم |
| الجمعة | عيد الميلاد | عطلات المسيحيين | 25 ديسمبر 2026 | بعد 344 يوم |
| السبت | عيد القديس ستيفن | عطلات المسيحيين | 26 ديسمبر 2026 | بعد 345 يوم |
| السبت | يوم الصناديق | فعاليات أخرى | 26 ديسمبر 2026 | بعد 345 يوم |
| الاثنين | عيد الأبرياء المقدسة | عطلات المسيحيين | 28 ديسمبر 2026 | بعد 347 يوم |
| الخميس | ليلة رأس السنة الميلادية | عطلات المسيحيين | 31 ديسمبر 2026 | بعد 350 يوم |
| الجمعة | رأس السنة الميلادية | عطلات المسيحيين | 1 يناير 2027 | بعد 351 يوم |
| الجمعة | عيد استقلال السودان | عطلات جمهورية السودان | 1 يناير 2027 | بعد 351 يوم |
| الاثنين | اليوم الوطني للسباغيتي | فعاليات أخرى | 4 يناير 2027 | بعد 354 يوم |
| الثلاثاء | الإسراء والمعراج | عطلات المسلمين | 5 يناير 2027 | بعد 355 يوم |
| الأربعاء | عيد الظهور الإلهي | عطلات المسيحيين | 6 يناير 2027 | بعد 356 يوم |
| الأربعاء | يوم الجيش في العراق | عطلات جمهورية العراق | 6 يناير 2027 | بعد 356 يوم |
| الأربعاء | عيد الميلاد المجيد للأرمن الأرثوذكس | عطلات المسيحيين | 6 يناير 2027 | بعد 356 يوم |
البيانات المقدمة "كما هي" دون ضمان، ومن الوارد ان يتم تغييرها بمرور الوقت | ||||

English
español
français
português
русский
العربية
简体中文 



