Fêtes Chrétiennes 2028
Jour Férié Prochain en Fêtes Chrétiennes sera en Chandeleur lundi 2 février 2026
Fêtes Chrétiennes 2028
| Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|
| samedi | Jour de l'An | 1 janvier 2028 | 710 jours |
| jeudi | Épiphanie | 6 janvier 2028 | 715 jours |
| jeudi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | 6 janvier 2028 | 715 jours |
| dimanche | Baptême de Jésus | 9 janvier 2028 | 718 jours |
| mercredi | Chandeleur | 2 février 2028 | 742 jours |
| mercredi | Jour de Saint Maroun | 9 février 2028 | 749 jours |
| lundi | Jour de la Saint-Valentin | 14 février 2028 | 754 jours |
| lundi | Fasching | 28 février 2028 | 768 jours |
| mercredi | Carême | 1 mars 2028 | 771 jours |
| vendredi | Jour de Saint Patrick | 17 mars 2028 | 786 jours |
| dimanche | Jour de Saint-Joseph | 19 mars 2028 | 788 jours |
| samedi | Fête de l’Annonciation | 25 mars 2028 | 794 jours |
| dimanche | Dimanche des mères | 26 mars 2028 | 795 jours |
| dimanche | Dimanche des Rameaux | 9 avril 2028 | 809 jours |
| jeudi | Jeudi Saint | 13 avril 2028 | 813 jours |
| vendredi | Bon Vendredi | 14 avril 2028 | 814 jours |
| dimanche | Pâques | 16 avril 2028 | 816 jours |
| lundi | Lundi de Pâques | 17 avril 2028 | 817 jours |
| dimanche | Sant Jordi | 23 avril 2028 | 823 jours |
| jeudi | Fête de l'Ascension | 25 mai 2028 | 855 jours |
| dimanche | Pentecôte | 4 juin 2028 | 865 jours |
| lundi | Lundi de Pentecôte | 5 juin 2028 | 866 jours |
| dimanche | Dimanche de la Trinité | 11 juin 2028 | 872 jours |
| mardi | Fête de Saint-Antoine | 13 juin 2028 | 874 jours |
| jeudi | Fête-Dieu | 15 juin 2028 | 876 jours |
| samedi | Fête de Saint-Jean-Baptiste | 24 juin 2028 | 885 jours |
| jeudi | Fête des Saints Pierre et Paul | 29 juin 2028 | 890 jours |
| samedi | Jour de Saint Vladimir | 15 juillet 2028 | 906 jours |
| mardi | Grand Jour de Saint Jacques | 25 juillet 2028 | 916 jours |
| mardi | Lammas | 1 août 2028 | 923 jours |
|
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
|||
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Chrétiennes y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.