Fêtes Chrétiennes 2036
Jour Férié Prochain en Fêtes Chrétiennes sera en Fête de Saint-Jean-Baptiste mercredi 24 juin 2026
Fêtes Chrétiennes 2036
| Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|
| samedi | Épiphanie | 5 janvier 2036 | 3483 jours |
| samedi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | 5 janvier 2036 | 3483 jours |
| samedi | Baptême de Jésus | 12 janvier 2036 | 3490 jours |
| vendredi | Chandeleur | 1 février 2036 | 3510 jours |
| vendredi | Jour de Saint Maroun | 8 février 2036 | 3517 jours |
| mercredi | Jour de la Saint-Valentin | 13 février 2036 | 3522 jours |
| dimanche | Fasching | 24 février 2036 | 3533 jours |
| mardi | Carême | 26 février 2036 | 3535 jours |
| dimanche | Jour de Saint Patrick | 16 mars 2036 | 3554 jours |
| mardi | Jour de Saint-Joseph | 18 mars 2036 | 3556 jours |
| samedi | Dimanche des mères | 22 mars 2036 | 3560 jours |
| lundi | Fête de l’Annonciation | 24 mars 2036 | 3562 jours |
| samedi | Dimanche des Rameaux | 5 avril 2036 | 3574 jours |
| mercredi | Jeudi Saint | 9 avril 2036 | 3578 jours |
| jeudi | Bon Vendredi | 10 avril 2036 | 3579 jours |
| samedi | Pâques | 12 avril 2036 | 3581 jours |
| dimanche | Lundi de Pâques | 13 avril 2036 | 3582 jours |
| mardi | Sant Jordi | 22 avril 2036 | 3591 jours |
| mercredi | Fête de l'Ascension | 21 mai 2036 | 3620 jours |
| samedi | Pentecôte | 31 mai 2036 | 3630 jours |
| dimanche | Lundi de Pentecôte | 1 juin 2036 | 3631 jours |
| samedi | Dimanche de la Trinité | 7 juin 2036 | 3637 jours |
| mercredi | Fête-Dieu | 11 juin 2036 | 3641 jours |
| jeudi | Fête de Saint-Antoine | 12 juin 2036 | 3642 jours |
| lundi | Fête de Saint-Jean-Baptiste | 23 juin 2036 | 3653 jours |
| samedi | Fête des Saints Pierre et Paul | 28 juin 2036 | 3658 jours |
| lundi | Jour de Saint Vladimir | 14 juillet 2036 | 3674 jours |
| jeudi | Grand Jour de Saint Jacques | 24 juillet 2036 | 3684 jours |
| jeudi | Lammas | 31 juillet 2036 | 3691 jours |
| jeudi | Assomption de Marie | 14 août 2036 | 3705 jours |
|
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
|||
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Chrétiennes y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.