Jours fériés en Allemagne 2030
Jour Férié Prochain en Jours fériés en Allemagne sera en Fasching lundi 16 février 2026
Jours fériés en Allemagne 2030
| Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|---|
| mardi | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 1 janvier 2030 | 1451 jours |
| dimanche | Épiphanie | Fêtes Chrétiennes | 6 janvier 2030 | 1456 jours |
| lundi | Fasching | Jours fériés en Allemagne | 4 mars 2030 | 1513 jours |
| vendredi | Journée Internationale des Femmes | Autres Jours | 8 mars 2030 | 1517 jours |
| vendredi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 19 avril 2030 | 1559 jours |
| lundi | Lundi de Pâques | Fêtes Chrétiennes | 22 avril 2030 | 1562 jours |
| mercredi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 1 mai 2030 | 1571 jours |
| dimanche | Fête des Mères (Mai) | Autres Jours | 12 mai 2030 | 1582 jours |
| jeudi | Fête de l'Ascension | Fêtes Chrétiennes | 30 mai 2030 | 1600 jours |
| lundi | Lundi de Pentecôte | Fêtes Chrétiennes | 10 juin 2030 | 1611 jours |
| jeudi | Fête-Dieu | Fêtes Chrétiennes | 20 juin 2030 | 1621 jours |
| jeudi | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 15 août 2030 | 1677 jours |
| vendredi | Journée Mondiale des Enfants en Allemagne | Jours fériés en Allemagne | 20 septembre 2030 | 1713 jours |
| samedi | Fête d'Octobre | Jours fériés en Allemagne | 21 septembre 2030 | 1714 jours |
| jeudi | Jour de l'Unité allemande | Jours fériés en Allemagne | 3 octobre 2030 | 1726 jours |
| jeudi | Fête de la Réformation | Fêtes Chrétiennes | 31 octobre 2030 | 1754 jours |
| vendredi | Toussaint | Fêtes Chrétiennes | 1 novembre 2030 | 1755 jours |
| mercredi | Jour du Repentir | Jours fériés en Allemagne | 20 novembre 2030 | 1774 jours |
| mercredi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 25 décembre 2030 | 1809 jours |
| jeudi | Fête de la Saint-Étienne | Fêtes Chrétiennes | 26 décembre 2030 | 1810 jours |
|
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
||||
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours fériés en Allemagne y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.