Jours Fériés Religieux 2023
Jour Férié Prochain en Jours Fériés Religieux sera en Thaipusam samedi 31 janvier 2026
Jours Fériés Religieux 2023
| Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|---|
| mercredi | Anniversaire du Gourou Gobind Singh | Fêtes Sikhs | 4 janvier 2023 | depuis 1113 jours |
| jeudi | Épiphanie | Fêtes Chrétiennes | 5 janvier 2023 | depuis 1112 jours |
| jeudi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | Fêtes Chrétiennes | 5 janvier 2023 | depuis 1112 jours |
| vendredi | Nouvel An de Mahayana | Fêtes Bouddhistes | 6 janvier 2023 | depuis 1111 jours |
| samedi | Baptême de Jésus | Fêtes Chrétiennes | 7 janvier 2023 | depuis 1110 jours |
| jeudi | Lohri - Maghi | Fêtes Sikhs | 12 janvier 2023 | depuis 1105 jours |
| samedi | Makar Sankranti | Fêtes Hindoues | 14 janvier 2023 | depuis 1103 jours |
| samedi | Nouvel An Chinois | Fêtes Bouddhistes | 21 janvier 2023 | depuis 1096 jours |
| mercredi | Chandeleur | Fêtes Chrétiennes | 1 février 2023 | depuis 1085 jours |
| samedi | Thaipusam | Fêtes Hindoues | 4 février 2023 | depuis 1082 jours |
| dimanche | Tou Bichvat | Fêtes Juives | 5 février 2023 | depuis 1081 jours |
| mercredi | Jour de Saint Maroun | Fêtes Chrétiennes | 8 février 2023 | depuis 1078 jours |
| lundi | Jour de la Saint-Valentin | Fêtes Chrétiennes | 13 février 2023 | depuis 1073 jours |
| mardi | Jour de Parinirvana | Fêtes Bouddhistes | 14 février 2023 | depuis 1072 jours |
| vendredi | Le Voyage Nocturne et l'Ascension (Isra et Miraj) | Fêtes Musulmanes | 17 février 2023 | depuis 1069 jours |
| vendredi | Maha Shivaratri | Fêtes Hindoues | 17 février 2023 | depuis 1069 jours |
| dimanche | Fasching | Jours fériés en Allemagne | 19 février 2023 | depuis 1067 jours |
| mardi | Carême | Fêtes Chrétiennes | 21 février 2023 | depuis 1065 jours |
| dimanche | Jour de Magha Puja | Fêtes Bouddhistes | 5 mars 2023 | depuis 1053 jours |
| lundi | Lailat Al-Bara'ah | Fêtes Musulmanes | 6 mars 2023 | depuis 1052 jours |
| lundi | Pourim | Fêtes Juives | 6 mars 2023 | depuis 1052 jours |
| lundi | Holi | Fêtes Hindoues | 6 mars 2023 | depuis 1052 jours |
| lundi | Holika Dahan | Fêtes Hindoues | 6 mars 2023 | depuis 1052 jours |
| mardi | Hola Mohalla | Fêtes Sikhs | 7 mars 2023 | depuis 1051 jours |
| jeudi | Jour de Saint Patrick | Fêtes Chrétiennes | 16 mars 2023 | depuis 1042 jours |
| samedi | Dimanche des mères | Fêtes Chrétiennes | 18 mars 2023 | depuis 1040 jours |
| samedi | Jour de Saint-Joseph | Fêtes Chrétiennes | 18 mars 2023 | depuis 1040 jours |
| mardi | Nouvel An Telugu (Ugadi) | Fêtes Hindoues | 21 mars 2023 | depuis 1037 jours |
| mercredi | Ramadan | Fêtes Musulmanes | 22 mars 2023 | depuis 1036 jours |
| vendredi | Fête de l’Annonciation | Fêtes Chrétiennes | 24 mars 2023 | depuis 1034 jours |
|
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
||||
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours Fériés Religieux y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.