Jour Férié Prochain en Jours fériés en Allemagne sera en
Noël jeudi 25 décembre 2025
Jours fériés en Allemagne 2030
| Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|---|
| mardi | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 1 janvier 2030 | 1485 jours |
| dimanche | Épiphanie | Fêtes Chrétiennes | 6 janvier 2030 | 1490 jours |
| lundi | Fasching | Jours fériés en Allemagne | 4 mars 2030 | 1547 jours |
| vendredi | Journée Internationale des Femmes | Autres Jours | 8 mars 2030 | 1551 jours |
| vendredi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 19 avril 2030 | 1593 jours |
| lundi | Lundi de Pâques | Fêtes Chrétiennes | 22 avril 2030 | 1596 jours |
| mercredi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 1 mai 2030 | 1605 jours |
| dimanche | Fête des Mères (Mai) | Autres Jours | 12 mai 2030 | 1616 jours |
| jeudi | Fête de l'Ascension | Fêtes Chrétiennes | 30 mai 2030 | 1634 jours |
| lundi | Lundi de Pentecôte | Fêtes Chrétiennes | 10 juin 2030 | 1645 jours |
| jeudi | Fête-Dieu | Fêtes Chrétiennes | 20 juin 2030 | 1655 jours |
| jeudi | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 15 août 2030 | 1711 jours |
| vendredi | Journée Mondiale des Enfants en Allemagne | Jours fériés en Allemagne | 20 septembre 2030 | 1747 jours |
| samedi | Fête d'Octobre | Jours fériés en Allemagne | 21 septembre 2030 | 1748 jours |
| jeudi | Jour de l'Unité allemande | Jours fériés en Allemagne | 3 octobre 2030 | 1760 jours |
| jeudi | Fête de la Réformation | Fêtes Chrétiennes | 31 octobre 2030 | 1788 jours |
| vendredi | Toussaint | Fêtes Chrétiennes | 1 novembre 2030 | 1789 jours |
| mercredi | Jour du Repentir | Jours fériés en Allemagne | 20 novembre 2030 | 1808 jours |
| mercredi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 25 décembre 2030 | 1843 jours |
| jeudi | Fête de la Saint-Étienne | Fêtes Chrétiennes | 26 décembre 2030 | 1844 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie | ||||
Montrant 1 à 20 de 20 (1 Page)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours fériés en Allemagne y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.

English
español
français
português
русский
العربية
简体中文