Jour Férié Prochain en Fêtes Hindoues sera en
Holika Dahan lundi 2 mars 2026
Fêtes Hindoues 2026
| Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|
| mardi | Makar Sankranti | 13 janvier 2026 | depuis 38 jours |
| samedi | Thaipusam | 31 janvier 2026 | depuis 20 jours |
| samedi | Maha Shivaratri | 14 février 2026 | depuis 6 jours |
| lundi | Holika Dahan | 2 mars 2026 | 9 jours |
| mardi | Holi | 3 mars 2026 | 10 jours |
| mercredi | Nouvel An Telugu (Ugadi) | 18 mars 2026 | 25 jours |
| mercredi | Hanuman Jayanti | 1 avril 2026 | 39 jours |
| lundi | Nouvel An Tamoul | 13 avril 2026 | 51 jours |
| mardi | Nouvel An Bengali (Bihu) | 14 avril 2026 | 52 jours |
| samedi | Akshaya Tritiya | 18 avril 2026 | 56 jours |
| vendredi | Savitri Brata | 15 mai 2026 | 83 jours |
| mardi | Gourou Purnima | 28 juillet 2026 | 157 jours |
| dimanche | Naga Panchami | 16 août 2026 | 176 jours |
| mardi | Onam | 25 août 2026 | 185 jours |
| jeudi | Varalakshmi Vrata | 27 août 2026 | 187 jours |
| jeudi | Krishna Janmashtami | 3 septembre 2026 | 194 jours |
| dimanche | Ganesh Chaturthi | 13 septembre 2026 | 204 jours |
| mercredi | Vishwakarma Puja | 16 septembre 2026 | 207 jours |
| jeudi | Anant Chaturdashi | 24 septembre 2026 | 215 jours |
| samedi | Navaratri | 10 octobre 2026 | 231 jours |
| samedi | Saraswati Puja | 17 octobre 2026 | 238 jours |
| lundi | Dussehra | 19 octobre 2026 | 240 jours |
| samedi | Sharad Purnima | 24 octobre 2026 | 245 jours |
| mercredi | Karva Chauth | 28 octobre 2026 | 249 jours |
| jeudi | Dhanteras | 5 novembre 2026 | 257 jours |
| samedi | Divali | 7 novembre 2026 | 259 jours |
| lundi | Bhai Dooj | 9 novembre 2026 | 261 jours |
| samedi | Chhath Puja | 14 novembre 2026 | 266 jours |
| lundi | Kartik Purnima | 23 novembre 2026 | 275 jours |
| mardi | Dhanu Sankranti | 15 décembre 2026 | 297 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie | |||
Montrant 1 à 30 de 31 (2 Pages)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Hindoues y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.

English
español
français
português
русский
العربية
简体中文