Jour Férié Prochain en Jours Fériés Religieux sera en
Makar Sankranti mercredi 14 janvier 2026
Jours Fériés Religieux 2030
| Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|---|
| lundi | Jour de Saint Vladimir | Fêtes Chrétiennes | 15 juillet 2030 | 1644 jours |
| lundi | Gourou Purnima | Fêtes Hindoues | 15 juillet 2030 | 1644 jours |
| jeudi | Grand Jour de Saint Jacques | Fêtes Chrétiennes | 25 juillet 2030 | 1654 jours |
| jeudi | Lammas | Fêtes Chrétiennes | 1 août 2030 | 1661 jours |
| dimanche | Naga Panchami | Fêtes Hindoues | 4 août 2030 | 1664 jours |
| vendredi | Varalakshmi Vrata | Fêtes Hindoues | 9 août 2030 | 1669 jours |
| mardi | O-Bon | Fêtes Bouddhistes | 13 août 2030 | 1673 jours |
| jeudi | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 15 août 2030 | 1675 jours |
| mercredi | Krishna Janmashtami | Fêtes Hindoues | 21 août 2030 | 1681 jours |
| dimanche | Ganesh Chaturthi | Fêtes Hindoues | 1 septembre 2030 | 1692 jours |
| dimanche | Nativité de Marie | Fêtes Chrétiennes | 8 septembre 2030 | 1699 jours |
| lundi | Onam | Fêtes Hindoues | 9 septembre 2030 | 1700 jours |
| mardi | Anant Chaturdashi | Fêtes Hindoues | 10 septembre 2030 | 1701 jours |
| samedi | Jour de la Sainte Croix | Fêtes Chrétiennes | 14 septembre 2030 | 1705 jours |
| mardi | Vishwakarma Puja | Fêtes Hindoues | 17 septembre 2030 | 1708 jours |
| samedi | Navaratri | Fêtes Hindoues | 28 septembre 2030 | 1719 jours |
| dimanche | Michel et tous les Anges | Fêtes Chrétiennes | 29 septembre 2030 | 1720 jours |
| lundi | Jeûne de Guédalia | Fêtes Juives | 30 septembre 2030 | 1721 jours |
| jeudi | Saraswati Puja | Fêtes Hindoues | 3 octobre 2030 | 1724 jours |
| dimanche | Dussehra | Fêtes Hindoues | 6 octobre 2030 | 1727 jours |
| jeudi | Sharad Purnima | Fêtes Hindoues | 10 octobre 2030 | 1731 jours |
| mardi | Karva Chauth | Fêtes Hindoues | 15 octobre 2030 | 1736 jours |
| dimanche | Naissance du Gourou Granth | Fêtes Sikhs | 20 octobre 2030 | 1741 jours |
| jeudi | Dhanteras | Fêtes Hindoues | 24 octobre 2030 | 1745 jours |
| samedi | Divali | Fêtes Hindoues | 26 octobre 2030 | 1747 jours |
| lundi | Bhai Dooj | Fêtes Hindoues | 28 octobre 2030 | 1749 jours |
| jeudi | Fête de la Réformation | Fêtes Chrétiennes | 31 octobre 2030 | 1752 jours |
| jeudi | Fête de la Réformation | Fêtes Chrétiennes | 31 octobre 2030 | 1752 jours |
| vendredi | Toussaint | Fêtes Chrétiennes | 1 novembre 2030 | 1753 jours |
| vendredi | Chhath Puja | Fêtes Hindoues | 1 novembre 2030 | 1753 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie | ||||
Montrant 61 à 90 de 112 (4 Pages)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours Fériés Religieux y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.

English
español
français
português
русский
العربية
简体中文
Fêtes Musulmanes 2030
Fêtes Chrétiennes 2030
Fêtes Juives 2030
Fêtes Hindoues 2030
Fêtes Bouddhistes 2030
Fêtes Sikhs 2030