国家法定节日 2018
下一个国家法定节日假期是 国庆节 2026年2月24日,星期二
国家法定节日 2018
| 工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 独立日 | 突尼斯节日 | 2018年3月19日 | 2894 天前 |
| 星期二 | 努鲁兹新年 | 伊拉克节日 | 2018年3月20日 | 2893 天前 |
| 星期二 | 母亲节 | 其他日子 | 2018年3月20日 | 2893 天前 |
| 星期六 | 天使报喜日 | 基督教节日 | 2018年3月24日 | 2889 天前 |
| 星期三 | 濯足星期四 | 基督教节日 | 2018年3月28日 | 2885 天前 |
| 星期四 | 逾越节 | 犹太节日 | 2018年3月29日 | 2884 天前 |
| 星期四 | 耶稣受难日 | 基督教节日 | 2018年3月29日 | 2884 天前 |
| 星期六 | 复活节 | 基督教节日 | 2018年3月31日 | 2882 天前 |
| 星期日 | 复活节星期一 | 基督教节日 | 2018年4月1日 | 2881 天前 |
| 星期六 | 科普特复活节 | 基督教节日 | 2018年4月7日 | 2875 天前 |
| 星期日 | Sham El Nessim(春节) | 埃及节日 | 2018年4月8日 | 2874 天前 |
| 星期日 | 烈士节 | 突尼斯节日 | 2018年4月8日 | 2874 天前 |
| 星期四 | 登霄节 | 穆斯林节日 | 2018年4月12日 | 2870 天前 |
| 星期一 | 以色列阵亡将士纪念日 | 犹太节日 | 2018年4月16日 | 2866 天前 |
| 星期一 | 撤离日 | 叙利亚节日 | 2018年4月16日 | 2866 天前 |
| 星期日 | 圣乔治节 | 基督教节日 | 2018年4月22日 | 2860 天前 |
| 星期日 | 卡斯提尔和莱昂日 | 西班牙节日 | 2018年4月22日 | 2860 天前 |
| 星期二 | 西奈解放日 | 埃及节日 | 2018年4月24日 | 2858 天前 |
| 星期一 | 劳动节(五月) | 其他日子 | 2018年4月30日 | 2852 天前 |
| 星期二 | 马德里日 | 西班牙节日 | 2018年5月1日 | 2851 天前 |
| 星期六 | 烈士节 | 叙利亚节日 | 2018年5月5日 | 2847 天前 |
| 星期一 | 欧洲胜利日 | 其他日子 | 2018年5月7日 | 2845 天前 |
| 星期三 | 耶稣升天节 | 基督教节日 | 2018年5月9日 | 2843 天前 |
| 星期六 | 耶路撒冷日 | 犹太节日 | 2018年5月12日 | 2840 天前 |
| 星期六 | 母亲节(五月) | 其他日子 | 2018年5月12日 | 2840 天前 |
| 星期六 | 圣彼得雷加拉多节 | 西班牙节日 | 2018年5月12日 | 2840 天前 |
| 星期一 | 圣伊西德罗节 | 西班牙节日 | 2018年5月14日 | 2838 天前 |
| 星期三 | 加利西亚语文学日 | 西班牙节日 | 2018年5月16日 | 2836 天前 |
| 星期四 | 索马里兰主权日 | 索马里节日 | 2018年5月17日 | 2835 天前 |
| 星期六 | 五旬节 | 犹太节日 | 2018年5月19日 | 2833 天前 |
|
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|
||||
以上 国家法定节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。