2023年4国家法定节日
| 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 | |
|---|---|---|---|---|
|
- 2023年4月 -
|
||||
| 逾越节 | 犹太节日 | 2023年4月6日 | 975 天前 | |
| 濯足星期四 | 基督教节日 | 2023年4月6日 | 975 天前 | |
| 耶稣受难日 | 基督教节日 | 2023年4月7日 | 974 天前 | |
| 复活节 | 基督教节日 | 2023年4月9日 | 972 天前 | |
| 烈士节 | 突尼斯节日 | 2023年4月9日 | 972 天前 | |
| 复活节星期一 | 基督教节日 | 2023年4月10日 | 971 天前 | |
| 科普特复活节 | 基督教节日 | 2023年4月16日 | 965 天前 | |
| 撤离日 | 叙利亚节日 | 2023年4月17日 | 964 天前 | |
| Sham El Nessim(春节) | 埃及节日 | 2023年4月17日 | 964 天前 | |
| 开斋节 | 穆斯林节日 | 2023年4月21日 | 960 天前 | |
| 圣乔治节 | 基督教节日 | 2023年4月23日 | 958 天前 | |
| 卡斯提尔和莱昂日 | 西班牙节日 | 2023年4月23日 | 958 天前 | |
| 西奈解放日 | 埃及节日 | 2023年4月25日 | 956 天前 | |
| 以色列阵亡将士纪念日 | 犹太节日 | 2023年4月25日 | 956 天前 | |
|
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|
||||