西班牙节日 2019
下一个西班牙节日假期是 安达卢西亚自治区日 2026年2月27日,星期五
西班牙节日 2019
| 工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
|---|---|---|---|---|
| 星期六 | 主显节 | 基督教节日 | 2019年1月5日 | 2581 天前 |
| 星期三 | 安达卢西亚自治区日 | 西班牙节日 | 2019年2月27日 | 2528 天前 |
| 星期四 | 巴利阿里群岛之日 | 西班牙节日 | 2019年2月28日 | 2527 天前 |
| 星期一 | 圣约瑟夫日 | 基督教节日 | 2019年3月18日 | 2509 天前 |
| 星期三 | 濯足星期四 | 基督教节日 | 2019年4月17日 | 2479 天前 |
| 星期四 | 耶稣受难日 | 基督教节日 | 2019年4月18日 | 2478 天前 |
| 星期日 | 复活节星期一 | 基督教节日 | 2019年4月21日 | 2475 天前 |
| 星期一 | 圣乔治节 | 基督教节日 | 2019年4月22日 | 2474 天前 |
| 星期一 | 卡斯提尔和莱昂日 | 西班牙节日 | 2019年4月22日 | 2474 天前 |
| 星期二 | 劳动节(五月) | 其他日子 | 2019年4月30日 | 2466 天前 |
| 星期三 | 马德里日 | 西班牙节日 | 2019年5月1日 | 2465 天前 |
| 星期日 | 圣彼得雷加拉多节 | 西班牙节日 | 2019年5月12日 | 2454 天前 |
| 星期二 | 圣伊西德罗节 | 西班牙节日 | 2019年5月14日 | 2452 天前 |
| 星期四 | 加利西亚语文学日 | 西班牙节日 | 2019年5月16日 | 2450 天前 |
| 星期三 | 加那利群岛日 | 西班牙节日 | 2019年5月29日 | 2437 天前 |
| 星期四 | 卡斯蒂利亚-拉曼查日 | 西班牙节日 | 2019年5月30日 | 2436 天前 |
| 星期日 | 圣灵降临节星期一 | 基督教节日 | 2019年6月9日 | 2426 天前 |
| 星期日 | 里奥哈 | 西班牙节日 | 2019年6月9日 | 2426 天前 |
| 星期日 | 穆尔西亚日 | 西班牙节日 | 2019年6月9日 | 2426 天前 |
| 星期三 | 圣安东尼节 | 基督教节日 | 2019年6月12日 | 2423 天前 |
| 星期三 | 基督圣体节 | 基督教节日 | 2019年6月19日 | 2416 天前 |
| 星期日 | 施洗约翰节 | 基督教节日 | 2019年6月23日 | 2412 天前 |
| 星期三 | 大使徒圣詹姆斯节 | 基督教节日 | 2019年7月24日 | 2381 天前 |
| 星期六 | 坎塔布里亚机构日 | 西班牙节日 | 2019年7月27日 | 2378 天前 |
| 星期六 | 古尔邦节 | 穆斯林节日 | 2019年8月10日 | 2364 天前 |
| 星期三 | 玛丽升天论 | 基督教节日 | 2019年8月14日 | 2360 天前 |
| 星期日 | 休达日 | 西班牙节日 | 2019年9月1日 | 2342 天前 |
| 星期六 | 圣母诞辰 | 基督教节日 | 2019年9月7日 | 2336 天前 |
| 星期二 | 加泰罗尼亚国庆日 | 西班牙节日 | 2019年9月10日 | 2333 天前 |
| 星期一 | 梅利拉节 | 西班牙节日 | 2019年9月16日 | 2327 天前 |
|
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|
||||
以上 西班牙节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。