下一个印度教节日假期是
印度古鲁节2026年7月29日,星期三
印度教节日 2018
| 工作日 | 假期 | 日期 | 只剩下几天了 |
|---|---|---|---|
| 星期六 | 桑格拉提节 | 2018年1月13日 | 3082 天前 |
| 星期日 | 萨拉斯瓦蒂节 | 2018年1月21日 | 3074 天前 |
| 星期二 | 大宝森节 | 2018年1月30日 | 3065 天前 |
| 星期一 | 湿婆神节 | 2018年2月12日 | 3052 天前 |
| 星期四 | 洒红节 | 2018年3月1日 | 3035 天前 |
| 星期四 | 焚烧邪灵雕像篝火仪式 | 2018年3月1日 | 3035 天前 |
| 星期六 | Ugadi / 泰卢固新年 | 2018年3月17日 | 3019 天前 |
| 星期六 | 诺王诞辰(喇嘛节) | 2018年3月24日 | 3012 天前 |
| 星期六 | 哈奴曼诞辰节 | 2018年3月31日 | 3006 天前 |
| 星期六 | 泰米尔新年 | 2018年4月14日 | 2992 天前 |
| 星期日 | Bihu / 孟加拉新年 | 2018年4月15日 | 2991 天前 |
| 星期三 | 佛陀满月节 | 2018年4月18日 | 2988 天前 |
| 星期二 | 印度女性节 | 2018年5月15日 | 2961 天前 |
| 星期六 | 乘车节 | 2018年7月14日 | 2901 天前 |
| 星期五 | 印度古鲁节 | 2018年7月27日 | 2888 天前 |
| 星期三 | 印度蛇节 | 2018年8月15日 | 2869 天前 |
| 星期五 | 印度财富女神节 | 2018年8月24日 | 2860 天前 |
| 星期六 | 欧南节 | 2018年8月25日 | 2859 天前 |
| 星期日 | 兄妹节 | 2018年8月26日 | 2858 天前 |
| 星期日 | 奎师那诞辰日 | 2018年9月2日 | 2851 天前 |
| 星期四 | 甘尼许节 | 2018年9月13日 | 2840 天前 |
| 星期一 | 维什沃卡玛节 | 2018年9月17日 | 2836 天前 |
| 星期一 | 象頭神节终日 | 2018年9月24日 | 2829 天前 |
| 星期二 | 九夜节 | 2018年10月9日 | 2814 天前 |
| 星期五 | 十胜节 | 2018年10月19日 | 2804 天前 |
| 星期二 | 沙拉德·普尼玛收获节 | 2018年10月23日 | 2800 天前 |
| 星期六 | 女人节( Karva Chauth) | 2018年10月27日 | 2796 天前 |
| 星期日 | 排灯节首日 | 2018年11月4日 | 2787 天前 |
| 星期二 | 排灯节 | 2018年11月6日 | 2785 天前 |
| 星期四 | 亲缘节(Bhai Dooj) | 2018年11月8日 | 2783 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证 | |||
显示1至3034(2页)
以上 印度教节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。

English
español
français
português
русский
العربية
简体中文