Jours fériés en Allemagne 2027
Jour Férié Prochain en Jours fériés en Allemagne sera en Noël jeudi 25 décembre 2025
Jours fériés en Allemagne 2027
| Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|---|
| vendredi | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 1 janvier 2027 | 391 jours |
| mercredi | Épiphanie | Fêtes Chrétiennes | 6 janvier 2027 | 396 jours |
| lundi | Fasching | Jours fériés en Allemagne | 8 février 2027 | 429 jours |
| lundi | Journée Internationale des Femmes | Autres Jours | 8 mars 2027 | 457 jours |
| vendredi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 26 mars 2027 | 475 jours |
| lundi | Lundi de Pâques | Fêtes Chrétiennes | 29 mars 2027 | 478 jours |
| samedi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 1 mai 2027 | 511 jours |
| jeudi | Fête de l'Ascension | Fêtes Chrétiennes | 6 mai 2027 | 516 jours |
| dimanche | Fête des Mères (Mai) | Autres Jours | 9 mai 2027 | 519 jours |
| lundi | Lundi de Pentecôte | Fêtes Chrétiennes | 17 mai 2027 | 527 jours |
| jeudi | Fête-Dieu | Fêtes Chrétiennes | 27 mai 2027 | 537 jours |
| dimanche | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 15 août 2027 | 617 jours |
| samedi | Fête d'Octobre | Jours fériés en Allemagne | 18 septembre 2027 | 651 jours |
| lundi | Journée Mondiale des Enfants en Allemagne | Jours fériés en Allemagne | 20 septembre 2027 | 653 jours |
| dimanche | Jour de l'Unité allemande | Jours fériés en Allemagne | 3 octobre 2027 | 666 jours |
| dimanche | Fête de la Réformation | Fêtes Chrétiennes | 31 octobre 2027 | 694 jours |
| lundi | Toussaint | Fêtes Chrétiennes | 1 novembre 2027 | 695 jours |
| mercredi | Jour du Repentir | Jours fériés en Allemagne | 17 novembre 2027 | 711 jours |
| samedi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 25 décembre 2027 | 749 jours |
| dimanche | Fête de la Saint-Étienne | Fêtes Chrétiennes | 26 décembre 2027 | 750 jours |
|
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
||||
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours fériés en Allemagne y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.