Fêtes Hindoues 2026
Jour Férié Prochain en Fêtes Hindoues sera en Dhanu Sankranti mardi 16 décembre 2025
Fêtes Hindoues 2026
| Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|
| mercredi | Makar Sankranti | 14 janvier 2026 | 37 jours |
| dimanche | Thaipusam | 1 février 2026 | 55 jours |
| dimanche | Maha Shivaratri | 15 février 2026 | 69 jours |
| mardi | Holika Dahan | 3 mars 2026 | 85 jours |
| mercredi | Holi | 4 mars 2026 | 86 jours |
| jeudi | Nouvel An Telugu (Ugadi) | 19 mars 2026 | 101 jours |
| jeudi | Hanuman Jayanti | 2 avril 2026 | 115 jours |
| mardi | Nouvel An Tamoul | 14 avril 2026 | 127 jours |
| mercredi | Nouvel An Bengali (Bihu) | 15 avril 2026 | 128 jours |
| dimanche | Akshaya Tritiya | 19 avril 2026 | 132 jours |
| samedi | Savitri Brata | 16 mai 2026 | 159 jours |
| mercredi | Gourou Purnima | 29 juillet 2026 | 233 jours |
| lundi | Naga Panchami | 17 août 2026 | 252 jours |
| mercredi | Onam | 26 août 2026 | 261 jours |
| vendredi | Varalakshmi Vrata | 28 août 2026 | 263 jours |
| vendredi | Krishna Janmashtami | 4 septembre 2026 | 270 jours |
| lundi | Ganesh Chaturthi | 14 septembre 2026 | 280 jours |
| jeudi | Vishwakarma Puja | 17 septembre 2026 | 283 jours |
| vendredi | Anant Chaturdashi | 25 septembre 2026 | 291 jours |
| dimanche | Navaratri | 11 octobre 2026 | 307 jours |
| dimanche | Saraswati Puja | 18 octobre 2026 | 314 jours |
| mardi | Dussehra | 20 octobre 2026 | 316 jours |
| dimanche | Sharad Purnima | 25 octobre 2026 | 321 jours |
| jeudi | Karva Chauth | 29 octobre 2026 | 325 jours |
| vendredi | Dhanteras | 6 novembre 2026 | 333 jours |
| dimanche | Divali | 8 novembre 2026 | 335 jours |
| mardi | Bhai Dooj | 10 novembre 2026 | 337 jours |
| dimanche | Chhath Puja | 15 novembre 2026 | 342 jours |
| mardi | Kartik Purnima | 24 novembre 2026 | 351 jours |
| mercredi | Dhanu Sankranti | 16 décembre 2026 | 373 jours |
|
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
|||
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Hindoues y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.