Fêtes Hindoues 2027
Jour Férié Prochain en Fêtes Hindoues sera en Thaipusam samedi 31 janvier 2026
Fêtes Hindoues 2027
| Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|
| jeudi | Makar Sankranti | 14 janvier 2027 | 357 jours |
| jeudi | Thaipusam | 21 janvier 2027 | 364 jours |
| vendredi | Maha Shivaratri | 5 mars 2027 | 407 jours |
| samedi | Holika Dahan | 20 mars 2027 | 422 jours |
| lundi | Holi | 22 mars 2027 | 424 jours |
| mardi | Nouvel An Telugu (Ugadi) | 6 avril 2027 | 439 jours |
| mardi | Nouvel An Tamoul | 13 avril 2027 | 446 jours |
| mercredi | Nouvel An Bengali (Bihu) | 14 avril 2027 | 447 jours |
| lundi | Hanuman Jayanti | 19 avril 2027 | 452 jours |
| samedi | Akshaya Tritiya | 8 mai 2027 | 471 jours |
| jeudi | Savitri Brata | 3 juin 2027 | 497 jours |
| samedi | Gourou Purnima | 17 juillet 2027 | 541 jours |
| jeudi | Naga Panchami | 5 août 2027 | 560 jours |
| jeudi | Varalakshmi Vrata | 12 août 2027 | 567 jours |
| mardi | Krishna Janmashtami | 24 août 2027 | 579 jours |
| jeudi | Ganesh Chaturthi | 2 septembre 2027 | 588 jours |
| samedi | Onam | 11 septembre 2027 | 597 jours |
| lundi | Anant Chaturdashi | 13 septembre 2027 | 599 jours |
| jeudi | Vishwakarma Puja | 16 septembre 2027 | 602 jours |
| mercredi | Navaratri | 29 septembre 2027 | 615 jours |
| mardi | Saraswati Puja | 5 octobre 2027 | 621 jours |
| vendredi | Dussehra | 8 octobre 2027 | 624 jours |
| mercredi | Sharad Purnima | 13 octobre 2027 | 629 jours |
| dimanche | Karva Chauth | 17 octobre 2027 | 633 jours |
| mardi | Dhanteras | 26 octobre 2027 | 642 jours |
| jeudi | Divali | 28 octobre 2027 | 644 jours |
| samedi | Bhai Dooj | 30 octobre 2027 | 646 jours |
| mercredi | Chhath Puja | 3 novembre 2027 | 650 jours |
| vendredi | Kartik Purnima | 12 novembre 2027 | 659 jours |
| mercredi | Gita Jayanti | 8 décembre 2027 | 685 jours |
|
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
|||
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Hindoues y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.