Fêtes Hindoues 2027
Jour Férié Prochain en Fêtes Hindoues sera en Thaipusam dimanche 1 février 2026
Fêtes Hindoues 2027
| Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|
| vendredi | Makar Sankranti | 15 janvier 2027 | 360 jours |
| vendredi | Thaipusam | 22 janvier 2027 | 367 jours |
| samedi | Maha Shivaratri | 6 mars 2027 | 410 jours |
| dimanche | Holika Dahan | 21 mars 2027 | 425 jours |
| mardi | Holi | 23 mars 2027 | 427 jours |
| mercredi | Nouvel An Telugu (Ugadi) | 7 avril 2027 | 442 jours |
| mercredi | Nouvel An Tamoul | 14 avril 2027 | 449 jours |
| jeudi | Nouvel An Bengali (Bihu) | 15 avril 2027 | 450 jours |
| mardi | Hanuman Jayanti | 20 avril 2027 | 455 jours |
| dimanche | Akshaya Tritiya | 9 mai 2027 | 474 jours |
| vendredi | Savitri Brata | 4 juin 2027 | 500 jours |
| dimanche | Gourou Purnima | 18 juillet 2027 | 544 jours |
| vendredi | Naga Panchami | 6 août 2027 | 563 jours |
| vendredi | Varalakshmi Vrata | 13 août 2027 | 570 jours |
| mercredi | Krishna Janmashtami | 25 août 2027 | 582 jours |
| vendredi | Ganesh Chaturthi | 3 septembre 2027 | 591 jours |
| dimanche | Onam | 12 septembre 2027 | 600 jours |
| mardi | Anant Chaturdashi | 14 septembre 2027 | 602 jours |
| vendredi | Vishwakarma Puja | 17 septembre 2027 | 605 jours |
| jeudi | Navaratri | 30 septembre 2027 | 618 jours |
| mercredi | Saraswati Puja | 6 octobre 2027 | 624 jours |
| samedi | Dussehra | 9 octobre 2027 | 627 jours |
| jeudi | Sharad Purnima | 14 octobre 2027 | 632 jours |
| lundi | Karva Chauth | 18 octobre 2027 | 636 jours |
| mercredi | Dhanteras | 27 octobre 2027 | 645 jours |
| vendredi | Divali | 29 octobre 2027 | 647 jours |
| dimanche | Bhai Dooj | 31 octobre 2027 | 649 jours |
| jeudi | Chhath Puja | 4 novembre 2027 | 653 jours |
| samedi | Kartik Purnima | 13 novembre 2027 | 662 jours |
| jeudi | Gita Jayanti | 9 décembre 2027 | 688 jours |
|
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
|||
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Hindoues y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.