Fêtes Hindoues 2028
Jour Férié Prochain en Fêtes Hindoues sera en Dhanu Sankranti mardi 16 décembre 2025
Fêtes Hindoues 2028
| Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|
| samedi | Makar Sankranti | 15 janvier 2028 | 770 jours |
| mercredi | Thaipusam | 9 février 2028 | 795 jours |
| mercredi | Maha Shivaratri | 23 février 2028 | 809 jours |
| vendredi | Holika Dahan | 10 mars 2028 | 825 jours |
| samedi | Holi | 11 mars 2028 | 826 jours |
| lundi | Nouvel An Telugu (Ugadi) | 27 mars 2028 | 842 jours |
| dimanche | Hanuman Jayanti | 9 avril 2028 | 855 jours |
| vendredi | Nouvel An Tamoul | 14 avril 2028 | 860 jours |
| samedi | Nouvel An Bengali (Bihu) | 15 avril 2028 | 861 jours |
| jeudi | Akshaya Tritiya | 27 avril 2028 | 873 jours |
| mardi | Savitri Brata | 23 mai 2028 | 899 jours |
| jeudi | Gourou Purnima | 6 juillet 2028 | 943 jours |
| mercredi | Naga Panchami | 26 juillet 2028 | 963 jours |
| vendredi | Varalakshmi Vrata | 4 août 2028 | 972 jours |
| dimanche | Krishna Janmashtami | 13 août 2028 | 981 jours |
| mercredi | Ganesh Chaturthi | 23 août 2028 | 991 jours |
| vendredi | Onam | 1 septembre 2028 | 1000 jours |
| samedi | Anant Chaturdashi | 2 septembre 2028 | 1001 jours |
| samedi | Vishwakarma Puja | 16 septembre 2028 | 1015 jours |
| mardi | Navaratri | 19 septembre 2028 | 1018 jours |
| dimanche | Saraswati Puja | 24 septembre 2028 | 1023 jours |
| mercredi | Dussehra | 27 septembre 2028 | 1026 jours |
| lundi | Sharad Purnima | 2 octobre 2028 | 1031 jours |
| samedi | Karva Chauth | 7 octobre 2028 | 1036 jours |
| dimanche | Dhanteras | 15 octobre 2028 | 1044 jours |
| mardi | Divali | 17 octobre 2028 | 1046 jours |
| jeudi | Bhai Dooj | 19 octobre 2028 | 1048 jours |
| lundi | Chhath Puja | 23 octobre 2028 | 1052 jours |
| jeudi | Kartik Purnima | 2 novembre 2028 | 1062 jours |
| lundi | Gita Jayanti | 27 novembre 2028 | 1087 jours |
|
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
|||
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Hindoues y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.