Jours Fériés Nationaux 2030
Jour Férié Prochain en Jours Fériés Nationaux sera en Jour de la Révolution du 25 janvier en Egypte samedi 24 janvier 2026
Jours Fériés Nationaux 2030
| Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|---|
| jeudi | Vendredi Noir | Autres Jours | 28 novembre 2030 | 1771 jours |
| vendredi | Jour de Commémoration | Jours Fériés aux Emirats Arabes Unis | 29 novembre 2030 | 1772 jours |
| vendredi | Jour de l'Indépendance | Jours Fériés au Yémen | 29 novembre 2030 | 1772 jours |
| dimanche | Jour National | Jours Fériés aux Emirats Arabes Unis | 1 décembre 2030 | 1774 jours |
| lundi | Fête de Saint François-Xavier | Fêtes Chrétiennes | 2 décembre 2030 | 1775 jours |
| jeudi | Jour de la Constitution | Jours fériés en Espagne | 5 décembre 2030 | 1778 jours |
| samedi | Fête de l'Immaculée Conception | Fêtes Chrétiennes | 7 décembre 2030 | 1780 jours |
| dimanche | Jour Férié du Jour de l’Immaculée Conception | Jours fériés en Espagne | 8 décembre 2030 | 1781 jours |
| lundi | Jour de la Victoire | Jours Fériés en Irak | 9 décembre 2030 | 1782 jours |
| dimanche | Journée Nationale | Jours Fériés à Bahreïn | 15 décembre 2030 | 1788 jours |
| mardi | Journée Nationale | Jours Fériés au Qatar | 17 décembre 2030 | 1790 jours |
| vendredi | Hanoukka | Fêtes Juives | 20 décembre 2030 | 1793 jours |
| lundi | Jour de l’Indépendance | Jours Fériés en Libye | 23 décembre 2030 | 1796 jours |
| mardi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 24 décembre 2030 | 1797 jours |
| mercredi | Fête de la Saint-Étienne | Fêtes Chrétiennes | 25 décembre 2030 | 1798 jours |
| mercredi | Lendemain de Noël | Autres Jours | 25 décembre 2030 | 1798 jours |
| lundi | Jour de l'an | Fêtes Chrétiennes | 30 décembre 2030 | 1803 jours |
| mardi | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 31 décembre 2030 | 1803 jours |
| mardi | Jour de l'Indépendance | Jours Fériés au Soudan | 31 décembre 2030 | 1803 jours |
|
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
||||
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours Fériés Nationaux y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.