Jour Férié Prochain en Jours fériés en Allemagne sera en
Assomption de Marie samedi 15 août 2026
Jours fériés en Allemagne 2029
| Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|---|
| vendredi | Épiphanie | Fêtes Chrétiennes | 5 janvier 2029 | 929 jours |
| dimanche | Fasching | Jours fériés en Allemagne | 11 février 2029 | 966 jours |
| mercredi | Journée Internationale des Femmes | Autres Jours | 7 mars 2029 | 990 jours |
| vendredi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 30 mars 2029 | 1012 jours |
| lundi | Lundi de Pâques | Fêtes Chrétiennes | 2 avril 2029 | 1015 jours |
| mardi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 1 mai 2029 | 1044 jours |
| jeudi | Fête de l'Ascension | Fêtes Chrétiennes | 10 mai 2029 | 1053 jours |
| dimanche | Fête des Mères (Mai) | Autres Jours | 13 mai 2029 | 1056 jours |
| lundi | Lundi de Pentecôte | Fêtes Chrétiennes | 21 mai 2029 | 1064 jours |
| jeudi | Fête-Dieu | Fêtes Chrétiennes | 31 mai 2029 | 1074 jours |
| mercredi | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 15 août 2029 | 1150 jours |
| jeudi | Journée Mondiale des Enfants en Allemagne | Jours fériés en Allemagne | 20 septembre 2029 | 1186 jours |
| samedi | Fête d'Octobre | Jours fériés en Allemagne | 22 septembre 2029 | 1188 jours |
| mercredi | Jour de l'Unité allemande | Jours fériés en Allemagne | 3 octobre 2029 | 1199 jours |
| mardi | Fête de la Réformation | Fêtes Chrétiennes | 30 octobre 2029 | 1227 jours |
| mercredi | Toussaint | Fêtes Chrétiennes | 31 octobre 2029 | 1228 jours |
| mardi | Jour du Repentir | Jours fériés en Allemagne | 20 novembre 2029 | 1248 jours |
| lundi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 24 décembre 2029 | 1282 jours |
| mardi | Fête de la Saint-Étienne | Fêtes Chrétiennes | 25 décembre 2029 | 1283 jours |
| lundi | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 31 décembre 2029 | 1289 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie | ||||
Montrant 1 à 20 de 20 (1 Page)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours fériés en Allemagne y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.

English
español
français
português
русский
العربية
简体中文