宗教节日 2018
下一个宗教节日假期是 新年前夜 2025年12月31日,星期三
宗教节日 2018
| 工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 新年 | 基督教节日 | 2018年1月1日 | 2920 天前 |
| 星期二 | 大乘新年 | 佛教节日 | 2018年1月2日 | 2919 天前 |
| 星期五 | 古鲁哥宾德‧辛格诞辰 | 锡克教节日 | 2018年1月5日 | 2916 天前 |
| 星期六 | 主显节 | 基督教节日 | 2018年1月6日 | 2915 天前 |
| 星期六 | 亚美尼亚东正教圣诞节 | 基督教节日 | 2018年1月6日 | 2915 天前 |
| 星期日 | 耶稣的洗礼 | 基督教节日 | 2018年1月7日 | 2914 天前 |
| 星期六 | 洛希-玛吉节(Lohri - Maghi) | 锡克教节日 | 2018年1月13日 | 2908 天前 |
| 星期日 | 桑格拉提节 | 印度教节日 | 2018年1月14日 | 2907 天前 |
| 星期一 | 萨拉斯瓦蒂节 | 印度教节日 | 2018年1月22日 | 2899 天前 |
| 星期三 | 犹太树木节 | 犹太节日 | 2018年1月31日 | 2890 天前 |
| 星期三 | 大宝森节 | 印度教节日 | 2018年1月31日 | 2890 天前 |
| 星期五 | 圣烛节 | 基督教节日 | 2018年2月2日 | 2888 天前 |
| 星期五 | 圣马龙节 | 基督教节日 | 2018年2月9日 | 2881 天前 |
| 星期一 | 狂欢节 | 德国节日 | 2018年2月12日 | 2878 天前 |
| 星期二 | 湿婆神节 | 印度教节日 | 2018年2月13日 | 2877 天前 |
| 星期三 | 四旬斋 | 基督教节日 | 2018年2月14日 | 2876 天前 |
| 星期三 | 圣瓦伦丁节 | 基督教节日 | 2018年2月14日 | 2876 天前 |
| 星期四 | 佛陀涅槃日 | 佛教节日 | 2018年2月15日 | 2875 天前 |
| 星期五 | 中国新年 | 佛教节日 | 2018年2月16日 | 2874 天前 |
| 星期四 | 普珥节 | 犹太节日 | 2018年3月1日 | 2861 天前 |
| 星期四 | 万佛节 | 佛教节日 | 2018年3月1日 | 2861 天前 |
| 星期五 | 洒红节 | 印度教节日 | 2018年3月2日 | 2860 天前 |
| 星期五 | 焚烧邪灵雕像篝火仪式 | 印度教节日 | 2018年3月2日 | 2860 天前 |
| 星期五 | 霍拉·莫哈拉节 | 锡克教节日 | 2018年3月2日 | 2860 天前 |
| 星期日 | 拜望双亲日 | 基督教节日 | 2018年3月11日 | 2851 天前 |
| 星期六 | 圣帕特里克节 | 基督教节日 | 2018年3月17日 | 2845 天前 |
| 星期日 | Ugadi / 泰卢固新年 | 印度教节日 | 2018年3月18日 | 2844 天前 |
| 星期一 | 圣约瑟夫日 | 基督教节日 | 2018年3月19日 | 2843 天前 |
| 星期日 | 诺王诞辰(喇嘛节) | 印度教节日 | 2018年3月25日 | 2837 天前 |
| 星期日 | 濯足星期四 | 基督教节日 | 2018年3月25日 | 2837 天前 |
|
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|
||||
以上 宗教节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。