宗教节日 2019
下一个宗教节日假期是 光明节 2025年12月15日,星期一
宗教节日 2019
| 工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
|---|---|---|---|---|
| 星期二 | 新年 | 基督教节日 | 2019年1月1日 | 2532 天前 |
| 星期日 | 主显节 | 基督教节日 | 2019年1月6日 | 2527 天前 |
| 星期日 | 亚美尼亚东正教圣诞节 | 基督教节日 | 2019年1月6日 | 2527 天前 |
| 星期日 | 耶稣的洗礼 | 基督教节日 | 2019年1月13日 | 2520 天前 |
| 星期日 | 洛希-玛吉节(Lohri - Maghi) | 锡克教节日 | 2019年1月13日 | 2520 天前 |
| 星期日 | 古鲁哥宾德‧辛格诞辰 | 锡克教节日 | 2019年1月13日 | 2520 天前 |
| 星期二 | 桑格拉提节 | 印度教节日 | 2019年1月15日 | 2518 天前 |
| 星期一 | 犹太树木节 | 犹太节日 | 2019年1月21日 | 2512 天前 |
| 星期一 | 大乘新年 | 佛教节日 | 2019年1月21日 | 2512 天前 |
| 星期一 | 大宝森节 | 印度教节日 | 2019年1月21日 | 2512 天前 |
| 星期六 | 圣烛节 | 基督教节日 | 2019年2月2日 | 2500 天前 |
| 星期二 | 中国新年 | 佛教节日 | 2019年2月5日 | 2497 天前 |
| 星期六 | 圣马龙节 | 基督教节日 | 2019年2月9日 | 2493 天前 |
| 星期日 | 萨拉斯瓦蒂节 | 印度教节日 | 2019年2月10日 | 2492 天前 |
| 星期四 | 圣瓦伦丁节 | 基督教节日 | 2019年2月14日 | 2488 天前 |
| 星期五 | 佛陀涅槃日 | 佛教节日 | 2019年2月15日 | 2487 天前 |
| 星期二 | 万佛节 | 佛教节日 | 2019年2月19日 | 2483 天前 |
| 星期一 | 湿婆神节 | 印度教节日 | 2019年3月4日 | 2470 天前 |
| 星期一 | 狂欢节 | 德国节日 | 2019年3月4日 | 2470 天前 |
| 星期三 | 四旬斋 | 基督教节日 | 2019年3月6日 | 2468 天前 |
| 星期日 | 圣帕特里克节 | 基督教节日 | 2019年3月17日 | 2457 天前 |
| 星期二 | 圣约瑟夫日 | 基督教节日 | 2019年3月19日 | 2455 天前 |
| 星期三 | 焚烧邪灵雕像篝火仪式 | 印度教节日 | 2019年3月20日 | 2454 天前 |
| 星期四 | 普珥节 | 犹太节日 | 2019年3月21日 | 2453 天前 |
| 星期四 | 洒红节 | 印度教节日 | 2019年3月21日 | 2453 天前 |
| 星期五 | 霍拉·莫哈拉节 | 锡克教节日 | 2019年3月22日 | 2452 天前 |
| 星期一 | 天使报喜日 | 基督教节日 | 2019年3月25日 | 2449 天前 |
| 星期日 | 拜望双亲日 | 基督教节日 | 2019年3月31日 | 2443 天前 |
| 星期三 | 登霄节 | 穆斯林节日 | 2019年4月3日 | 2440 天前 |
| 星期六 | Ugadi / 泰卢固新年 | 印度教节日 | 2019年4月6日 | 2437 天前 |
|
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|
||||
以上 宗教节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。