下一个宗教节日假期是
焚烧邪灵雕像篝火仪式2026年3月2日,星期一
宗教节日 2018
| 工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 大乘新年 | 佛教节日 | 2018年1月1日 | 2971 天前 |
| 星期四 | 古鲁哥宾德‧辛格诞辰 | 锡克教节日 | 2018年1月4日 | 2968 天前 |
| 星期五 | 主显节 | 基督教节日 | 2018年1月5日 | 2967 天前 |
| 星期五 | 亚美尼亚东正教圣诞节 | 基督教节日 | 2018年1月5日 | 2967 天前 |
| 星期六 | 耶稣的洗礼 | 基督教节日 | 2018年1月6日 | 2966 天前 |
| 星期五 | 洛希-玛吉节(Lohri - Maghi) | 锡克教节日 | 2018年1月12日 | 2960 天前 |
| 星期六 | 桑格拉提节 | 印度教节日 | 2018年1月13日 | 2959 天前 |
| 星期日 | 萨拉斯瓦蒂节 | 印度教节日 | 2018年1月21日 | 2951 天前 |
| 星期二 | 犹太树木节 | 犹太节日 | 2018年1月30日 | 2942 天前 |
| 星期二 | 大宝森节 | 印度教节日 | 2018年1月30日 | 2942 天前 |
| 星期四 | 圣烛节 | 基督教节日 | 2018年2月1日 | 2940 天前 |
| 星期四 | 圣马龙节 | 基督教节日 | 2018年2月8日 | 2933 天前 |
| 星期日 | 狂欢节 | 德国节日 | 2018年2月11日 | 2930 天前 |
| 星期一 | 湿婆神节 | 印度教节日 | 2018年2月12日 | 2929 天前 |
| 星期二 | 四旬斋 | 基督教节日 | 2018年2月13日 | 2928 天前 |
| 星期二 | 圣瓦伦丁节 | 基督教节日 | 2018年2月13日 | 2928 天前 |
| 星期三 | 佛陀涅槃日 | 佛教节日 | 2018年2月14日 | 2927 天前 |
| 星期四 | 中国新年 | 佛教节日 | 2018年2月15日 | 2926 天前 |
| 星期三 | 普珥节 | 犹太节日 | 2018年2月28日 | 2913 天前 |
| 星期三 | 万佛节 | 佛教节日 | 2018年2月28日 | 2913 天前 |
| 星期四 | 洒红节 | 印度教节日 | 2018年3月1日 | 2912 天前 |
| 星期四 | 焚烧邪灵雕像篝火仪式 | 印度教节日 | 2018年3月1日 | 2912 天前 |
| 星期四 | 霍拉·莫哈拉节 | 锡克教节日 | 2018年3月1日 | 2912 天前 |
| 星期六 | 拜望双亲日 | 基督教节日 | 2018年3月10日 | 2903 天前 |
| 星期五 | 圣帕特里克节 | 基督教节日 | 2018年3月16日 | 2897 天前 |
| 星期六 | Ugadi / 泰卢固新年 | 印度教节日 | 2018年3月17日 | 2896 天前 |
| 星期日 | 圣约瑟夫日 | 基督教节日 | 2018年3月18日 | 2895 天前 |
| 星期六 | 诺王诞辰(喇嘛节) | 印度教节日 | 2018年3月24日 | 2889 天前 |
| 星期六 | 濯足星期四 | 基督教节日 | 2018年3月24日 | 2889 天前 |
| 星期六 | 天使报喜日 | 基督教节日 | 2018年3月24日 | 2889 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证 | ||||
显示1至30132(5页)
以上 宗教节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。

English
español
français
português
русский
العربية
简体中文
穆斯林节日 2018
基督教节日 2018
犹太节日 2018
印度教节日 2018
佛教节日 2018
锡克教节日 2018