下一个宗教节日假期是
焚烧邪灵雕像篝火仪式2026年3月2日,星期一
宗教节日 2019
| 工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
|---|---|---|---|---|
| 星期六 | 九夜节 | 印度教节日 | 2019年9月28日 | 2336 天前 |
| 星期六 | 迈克尔和众天使 | 基督教节日 | 2019年9月28日 | 2336 天前 |
| 星期日 | 犹太新年 | 犹太节日 | 2019年9月29日 | 2335 天前 |
| 星期二 | 基大利斋日 | 犹太节日 | 2019年10月1日 | 2333 天前 |
| 星期一 | 十胜节 | 印度教节日 | 2019年10月7日 | 2327 天前 |
| 星期二 | 赎罪日 | 犹太节日 | 2019年10月8日 | 2326 天前 |
| 星期六 | 沙拉德·普尼玛收获节 | 印度教节日 | 2019年10月12日 | 2322 天前 |
| 星期日 | 住棚节 | 犹太节日 | 2019年10月13日 | 2321 天前 |
| 星期三 | 女人节( Karva Chauth) | 印度教节日 | 2019年10月16日 | 2318 天前 |
| 星期六 | 《古鲁格兰斯》降临 | 锡克教节日 | 2019年10月19日 | 2315 天前 |
| 星期日 | 圣会节 | 犹太节日 | 2019年10月20日 | 2314 天前 |
| 星期一 | 欢庆妥拉节 | 犹太节日 | 2019年10月21日 | 2313 天前 |
| 星期四 | 排灯节首日 | 印度教节日 | 2019年10月24日 | 2310 天前 |
| 星期六 | 排灯节 | 印度教节日 | 2019年10月26日 | 2308 天前 |
| 星期一 | 亲缘节(Bhai Dooj) | 印度教节日 | 2019年10月28日 | 2306 天前 |
| 星期三 | 万圣节前夜 | 基督教节日 | 2019年10月30日 | 2304 天前 |
| 星期三 | 改革日 | 基督教节日 | 2019年10月30日 | 2304 天前 |
| 星期四 | 万圣节 | 基督教节日 | 2019年10月31日 | 2303 天前 |
| 星期五 | 万灵节 | 基督教节日 | 2019年11月1日 | 2302 天前 |
| 星期五 | 克哈特普迦节 | 印度教节日 | 2019年11月1日 | 2302 天前 |
| 星期五 | 圣纪节(Mawlid al-Nabi) | 穆斯林节日 | 2019年11月8日 | 2295 天前 |
| 星期一 | 卡提克·普尼玛(Kartik Purnima) | 印度教节日 | 2019年11月11日 | 2292 天前 |
| 星期一 | 古鲁那纳克诞辰 | 锡克教节日 | 2019年11月11日 | 2292 天前 |
| 星期二 | 水灯节 | 佛教节日 | 2019年11月12日 | 2291 天前 |
| 星期六 | 基督君王日 | 基督教节日 | 2019年11月23日 | 2280 天前 |
| 星期六 | 古鲁得格‧巴哈都尔殉难日 | 锡克教节日 | 2019年11月23日 | 2280 天前 |
| 星期三 | 感恩节 | 基督教节日 | 2019年11月27日 | 2276 天前 |
| 星期五 | 圣安德鲁日 | 基督教节日 | 2019年11月29日 | 2274 天前 |
| 星期六 | 将临期 | 基督教节日 | 2019年11月30日 | 2273 天前 |
| 星期一 | 圣方济各‧泽维尔节 | 基督教节日 | 2019年12月2日 | 2271 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证 | ||||
显示91至120132(5页)
以上 宗教节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。

English
español
français
português
русский
العربية
简体中文
穆斯林节日 2019
基督教节日 2019
犹太节日 2019
印度教节日 2019
佛教节日 2019
锡克教节日 2019